Безвизовый режим въезда
Визовый режим въезда
Стоимость юридических услуг
Стоимость услуг по охране труда
Безвизовый режим въезда
Постановка на миграционный учет
Наименование услуги (подготовка, подача и получение документов) | Цена руб. | Цена руб.* | Срок |
Постановка на миграционный учет на срок действия Патента | 3000 | 2500 | 3-5 рабочих дней |
Постановка на миграционный учет граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) | 3000 | 2500 | 3-5 рабочих дней |
Уведомление об убытии из места пребывания | 1500 | 1500 | до 3 рабочих дней |
*Для работников Компании.
Наименование услуги (подготовка, подача и получение документов) | Цена руб. | Цена руб.* | Срок |
Оформление патента (тест на знание русского языка, медицинский страховой полис, медицинское заключение, дактилоскопия,нотариально заверенный перевод паспорта, фиксированный платеж на 1 месяц, тест на COVID-19) | 30200 | 30200 | от 25 рабочих дней |
Оформление патента при наличии документа, подтверждающего владение русским языком | 27200 | 27200 | от 25 рабочих дней |
Повторная подача на оформление патента на работу | 7200 | 7200 | от 2рабочих дней |
Оформление ходатайства на выдачу патента (самостоятельное обращение в ФМС) | - | 500 | 1 рабочий день |
Доплата за срочность при оформлении патента на работу | 2000 | 2000 | 5 рабочих дней |
Оформление дубликата первого фиксированного авансового платежа при оформлении патента | 200 | 200 | 2 рабочих дня |
Замена профессии в Патенте | 12500 | 12500 | 14 рабочих дней |
Оформление ИНН (ближнее зарубежье) | 1700 | 1700 | 7 рабочих дней |
Оформление ИНН (дальнее зарубежье) | 2200 | 2200 | 7 рабочих дней |
*Для работников Компании.
Разрешение на работу (только студентам)
Наименование услуги (подготовка, подача и получение документов) | Цена руб. | Цена руб.* | Срок |
Оформление Разрешения на работу | 20800 | 20800 | 25 рабочих дней |
Оформление Разрешения на работу и Приглашения на въезд в Россию высококвалифицированному специалисту | 25000 | 25000 | 20 рабочих дней |
Переоформление Разрешения на работу (исправление ошибок, замена паспорта, оформление дубликата) | 6500 | 6500 | 25 рабочих дней |
*Для работников Компании.
Переоформление разрешения на работу
Наименование услуги (подготовка, подача и получение документов) | Цена руб. | Цена руб.* | Срок |
Переоформление Разрешения на работу в связи с исправлением ошибок (опечаток) | 6500 | 6500 | 25 рабочих дней |
Переоформление Разрешения на работу в связи со сменой паспорта | 6500 | 6500 | 25 рабочих дней |
Оформление дубликата Разрешения на работу | 6500 | 6500 | 25 рабочих дней |
*Для работников Компании.
Наименование услуги (подготовка, подача и получение документов) | Цена руб. | Срок |
Внесение исправлений в медицинское заключение и перевод паспорта | 2000 | 3 рабочих дня |
Нотариально заверенный перевод паспорта | 2500 | 4 рабочих дня |
Получение дубликата нотариально заверенный перевод паспорта | 1100 | 2 рабочих дня |
Уведомление (прием на работу, увольнение) почтовым отправлением | 1500 | до 3 рабочих дня |
Подача копии трудового договора в УВМ ГУ МВД России по СПБ и ЛО | 500 | до 3 рабочих дней |
Получение дубликата медицинского страхового полиса в ЕЦД | 1000 | 5 рабочих дня |
Оформление медицинского страхового полиса на 360 дней (трудовая деятельность) | 4500 | 2 рабочих дня |
Фиксированный платеж для продления Патента на 1 (один) месяц | 4200 | 5 рабочих дней |
Оплата фиксированного платежа для продления Патента | 500 | 3 рабочих дня |
Аккредитация организации в ЕЦД | 1000 | 1 рабочий день |
Услуги по поиску жилого помещения для найма (СПб и ЛО) | 2500 | 1 рабочий день |
Наименование услуги (подготовка документов и сопровождение) | Цена руб. | Срок |
Прохождение теста на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации | 4500 | до 5 рабочих дней |
Повторное прохождение теста на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации | 3000 | до 5 рабочих дней |
Подготовка к прохождению теста на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации | 3000 | |
Прохождение теста на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации (после подготовки) | 3000 | до 5 рабочих дней |
Внесение сведений о Сертификате на знание русского языка в базу данных ЕМЦ (индивидуально) | 1500 | до 5 рабочих дней |
Получение дубликата/внесение изменений в Сертификат на знание русского языка | 1700 | до 4 рабочих дня |
Оформление Разрешения на временное проживание, Вида на жительство или гражданства РФ | от 35000 - 45000 | индивидуально |
Оформление новой трудовой книжки | 500 | 3 рабочих дней |
Оформление справки 3 НДФЛ | 750 | 3 рабочих дня |
Курьерские услуги | 1000 |
Визовый режим въезда
Разрешение на привлечение иностранных работников
(для работодателя)
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче документов в ЦЗН и ФМС | 12000 | 1 месяц при наличии квоты |
Государственная пошлина ( за каждого иностранного работника) | 10000 |
Постановка на учет в УВМ ГУ МВД России
(для работодателя)
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче документов | 3000 | до 5 рабочих дней |
Разрешение на работу
(для каждого работника)
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче документов | 3500 | до 1 месяц |
Государственная пошлина | 3500 | |
Медицинская комиссия | от 11500 | |
Перевод паспорта | 2000 | |
Дактилоскопия | от 1850 |
Приглашение на въезд в Россию
(для каждого работника)
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче документов | 2000 | 1 месяц |
Государственная пошлина | 800 | - |
Стоимость ускорения | 4000 |
Многократная рабочая виза
(для каждого работника)
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче документов | 4500 | 1 месяц |
Государственная пошлина | 1600 | - |
Постановка на миграционный учет после въезда в РФ
(для каждого работника)
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче документов | 2500 | до 7 рабочих дней |
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Услуги по подготовке и подаче Уведомления о заключении трудового договора с каждым иностранным работником | 1500 | до 3 рабочих дней |
Услуги по подготовке и подаче документов для оформления квоты на привлечение иностранных работников (для работодателя) | 10000 | - |
Услуги по подготовке и подаче документов для получения разрешения на работу для иностранных граждан высококвалифицированных специалистов (ВКС) | 25000 |
Стоимость юридических услуг
Консультации для физических лиц
Наименование консультации | Цена руб. | Цена руб.* |
Постановка на миграционный учет - 15 мин. | 1500 | - |
Оформление (пероформление) патента - 15 мин. | 1500 | - |
Административные правонарушения (штрафы) - 20 мин. | 2000 | - |
Подготовка и подача жалобы по административному делу | 10000 | 5000 |
Участие при рассмотрении материалов по правонарушению - 15 мин. | 7000 | 3500 |
*Для работников (заказчиков) Компании.
Консультации для юридических лиц
Наименование консультации | Цена руб. | Цена руб.* |
Трудоустройство визовых иностранных граждан - 30 мин. | 2000 | - |
Административные правонарушения (штрафы) - 30 мин. | 3500 | - |
Представление интересов в ФМС по административному делу | 7000 | 7000 |
Подготовка и подача жалобы по административному делу | 10000 | 10000 |
Представление интересов в суде по административному делу | 5000 | 5000 |
Оформление (переоформление) патента - 30 мин. | 1500 | - |
Абонентское юридическое сопровождение | 5000/месяц | - |
*Для работников (заказчиков) Компании.
Стоимость услуг по охране труда
Стоимость услуг по охране труда
Наименование услуги | Цена руб. | Срок |
Проведение мероприятий по аудиту охраны труда при численности персонала до 50 штатных единиц | 20000 | 5 рабочих дней |
Абонентское обслуживание по охране труда до 50 штатных единиц | от 12000 | |
Разработка документации по охране труда (передача в электронном виде) | 10000 | 5 рабочих дней |
Разработка документации по охране труда(передача в бумажном и электронном виде) | от 15000 | 5-10 рабочих дней |
Расследование легких несчастных случаев на производстве | 20000 | |
Расследование тяжелых несчастных случаев на производстве | 50000 | |
Расследование смертельных несчастных случаев на производстве | 60000 |